技术规格 | |||
型号 | FD320 | ||
特征 | 额定容量 | Q(Kg) | 32000 |
载荷中心距 | c(mm) | 1220 | |
轴距 | y(mm) | 4800 | |
整机重量 | 整机重量 | kg | 42000 |
底盘 | 轮胎规格:前轮 | 16.00-25 | |
轮胎规格:后轮 | 16.00-25 | ||
轮胎数量,前/后(-轮) | 4/2 | ||
轮距:前 | b3(mm) | 2430 | |
轮距:后 | b4(mm) | 2230 | |
尺寸 | 门架/车架倾斜角度(前/后) | Degree(°) | 6/12 |
门架高度(货叉下降) | h1(mm) | 4150 | |
门架提升高度 | h2(mm) | 4000 | |
. 最大高度 | h3(mm) | 6120 | |
到护顶板的高度(到驾驶室的高度) | h4(mm) | 3460 | |
总高度(含货叉) | L3(mm) | 9460 | |
货叉前部到车尾的长度 | L2(mm) | 7060 | |
总宽度 | b1(mm) | 3360 | |
货叉尺寸 | (mm) | 2400*320*120 | |
货叉车架宽度 | b2(mm) | 3000 | |
最小离地间隙(负载) | m1(mm) | 400 | |
轴距中心最小值(负载) | m2(mm) | 460 | |
. 最小转弯半径 | Wa(mm) | 6600 | |
行驶速度(负载/空载) | km/h | 25/28 | |
性能 | 最大举升速度(负载/空载) | mm/s | 260/280 |
牵引力 | KN | 200 | |
坡度(负载/空载) | % | 20/20 | |
制动 | 液压钳盘 | ||
发动机 | 发动机品牌/型号 | 选项一 | 潍柴发动机 |
WD10G240E | |||
选项二 | 东风康明斯 | ||
额定输出 | 178(Kw) | ||
气缸数 | 6 | ||
其他 | 变速器齿轮(前/后) | 2/1 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。