型号 | FD160 | ||
特征 | 额定容量 | Q(Kg) | 16000 |
载荷中心距 | c(mm) | 900 | |
轴距 | y(mm) | 3600 | |
整机重量 | 整机重量 | kg | 21000 |
底盘 | 轮胎规格:前轮 | 12.00-24 | |
轮胎规格:后轮 | 12.00-20 | ||
轮胎数量,前/后(-轮) | 4/2 | ||
轮距:前 | b3(mm) | 2070 | |
轮距:后 | b4(mm) | 2130 | |
尺寸 | 门架/车架倾斜角度(前/后) | Degree(°) | 6/12 |
门架高度(货叉下降) | h1(mm) | 3500 | |
门架提升高度 | h2(mm) | 3500 | |
最大高度 | h3(mm) | 5220 | |
到护顶板的高度(到驾驶室的高度) | h4(mm) | 3220 | |
总高度(含货叉) | L3(mm) | 7200 | |
货叉前部到车尾的长度 | L2(mm) | 5400 | |
总宽度 | b1(mm) | 2750 | |
货叉尺寸 | (mm) | 1800*200*90 | |
货叉车架宽度 | b2(mm) | 2500 | |
最小离地间隙(负载) | m1(mm) | 270 | |
轴距中心最小值(负载) | m2(mm) | 310 | |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 5050 | |
行驶速度(负载/空载) | km/h | 22/30 | |
性能 | 最大举升速度(负载/空载) | mm/s | 240/300 |
牵引力 | KN | 120 | |
坡度(负载/空载) | % | 20/22 | |
制动 | 液压钳盘 | ||
发动机 | 发动机品牌/型号 | 选项一 | 玉柴发动机 |
YC6B160Z-T20 | |||
选项二 | 东风康明斯 | ||
额定输出 | 129(Kw) | ||
气缸数 | 6 | ||
其他 | 变速器齿轮(前/后) | 2/1 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。