常规 | 1 | 型号 | FD50 | |||
2 | 动力型式 | 柴油 | ||||
3 | 额定容量 | kg | 5000 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | |||
特征尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | ||
6 | 货叉尺寸 | 长×宽×高 | mm | 1070×150×50 | ||
7 | 门架倾角 | (前/后) | Deg | 6°/12° | ||
8 | 前悬 | mm | 579 | |||
9 | 最小离地间隙 | mm | 150 | |||
10 | 整体尺寸 | 货叉长度 | mm | 3260 | ||
11 | 整体宽度 | mm | 1460 | |||
12 | 门架下降高度 | mm | 2270 | |||
13 | 门架伸展高度 | mm | 4165 | |||
14 | 护顶架高度 | mm | 2340 | |||
15 | 转弯半径(外侧) | mm | 2910 | |||
性能 | 16 | 速度 | 行驶(负载) | km/h | 25 | |
17 | 起升(负载) | mm/s | 380 | |||
18 | 最大爬坡能力(空载/负载) | % | 20 | |||
底盘 | 19 | 轮胎 | 前方 | mm | 300-15-18PR | |
20 | 后方 | mm | 7.00-12-12PR | |||
21 | 轴距 | mm | 2100 | |||
22 | 整机重量 | kg | 6700 | |||
电机和变速箱 | 23 | 电机 | 电压/容量 | V/Ah | (12/80) x 2 | |
24 | 发动机 | 型号 | 6BG1-02 | |||
25 | 品牌 | 五十铃 | ||||
26 | 额定功率 | kw | 82.4/2000 | |||
27 | 额定转速 | N·m | 416.8/1500 | |||
28 | 油缸数量 | 6 | ||||
29 | 缸径×行程 | mm | 105×125 | |||
30 | 排量 | cc | 6494 | |||
31 | 油箱容量 | L | 130 | |||
32 | 变速箱 | 类型 | 液压 | |||
33 | 档位 | 前进/后退 | 2/1 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。