常规 | 1 | 型号 | FD30H | FD35H | |||
2 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
特征尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 货叉尺寸 | 长×宽×高 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
7 | 门架倾角 | (前/后) | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前悬 | mm | 480 | 485 | |||
9 | 最小离地间隙 | mm | 140 | 140 | |||
10 | 货叉长度 | mm | 2730 | 2775 | |||
11 | 整体宽度 | mm | 1225 | 1225 | |||
12 | 门架下降高度 | mm | 2115 | 2115 | |||
13 | 门架伸展高度 | mm | 4150 | 4150 | |||
14 | 护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | |||
15 | 转弯半径(外侧) | mm | 2440 | 2480 | |||
性能 | 16 | 速度 | 行驶(满载) | km/h | 20 | 20 | |
17 | 起升(满载) | mm/s | 510 | 440 | |||
18 | 最大爬坡能力(空载/满载) | % | 20 | 20 | |||
底盘 | 19 | 轮胎 | 前方 | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | 后方 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | 轴距 | mm | 1700 | 1700 | |||
22 | 整机重量 | kg | 4300 | 4500 | |||
电机和变速箱 | 23 | 电机 | 电压/载荷 | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
24 | 发动机 | 型号 | C240 | 4JG2PE-01 | |||
25 | 品牌 | 五十铃 | 五十铃 | ||||
26 | 额定功率 | kw | 35.4/2500 | 46/2450 | |||
27 | 额定转速 | N·m | 137.7/1800 | 184.7/1600-1800 | |||
28 | 油缸数量 | 4 | 4 | ||||
29 | 缸径×行程 | mm | 86×102 | 95.4×107 | |||
30 | 排量 | cc | 2369 | 3059 | |||
31 | 油箱容量 | L | 60 | 60 | |||
32 | 变速箱 | 类型 | 液压 | 液压 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。