常规 | 1 | 型号 | FD20 | FD25 | FD20 | FD25 | |||
2 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
特征尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | 货叉尺寸 | 长×宽×高 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
7 | 门架倾角 | (前/后) | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前悬 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | |||
9 | 最小离地间隙 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
10 | 货叉长度 | mm | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | |||
11 | 整体宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
12 | 门架下降高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
13 | 门架伸展高度 | mm | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |||
14 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
15 | 转弯半径(外侧) | mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |||
性能 | 16 | 速度 | 行驶(负载) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | |
17 | 起升(负载) | mm/s | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
18 | 最大爬坡能力(空载/负载) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
底盘 | 19 | 轮胎 | 前方 | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
20 | 后方 | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
21 | 轴距 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
22 | 整机重量 | kg | 3590 | 3790 | 3590 | 3790 | |||
电机和变速箱 | 23 | 电机 | 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
24 | 发动机 | 型号 | C240 | S4S | |||||
25 | 品牌 | 五十铃 | 三菱 | ||||||
26 | 额定功率 | kw | 35.4/2500 | 35.3/2250 | |||||
27 | 额定转速 | N·m | 137.7/1800 | 177/1700 | |||||
28 | 油缸数量 | 4 | 4 | ||||||
29 | 缸径×行程 | mm | 86×102 | 94×120 | |||||
30 | 排量 | cc | 2369 | 3331 | |||||
31 | 油箱容量 | L | 60 | 60 | |||||
32 | 变速箱 | 类型 | 液压 | 液压 | |||||
33 | 档位 | 前进/后退 | 1/1 | 1/1 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。