LTAP6-D | LTAP8-D | LTAP10-D | LTAP12-D | LTAP14-D | |
高度(米) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
容量(公斤) | 510 | 550 | 690 | 730 | 790 |
额定负载(公斤) | 300 | 250 | 200 | 150 | |
平台尺寸(米) | 1.2 X 0.63 | 1.5X 0.63 | |||
外形尺寸(米) | 1.55X 0.85 X 2.0 | 1.84 X 0.85 X 2.0 | 1.95 x 1.05 x 2.35 | ||
功率(千瓦) | 1.5 | ||||
电池(V) | 220 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。
工程案例