LTAP4-S | LTAP6-S | LTAP8-S | LTAP10-S | |
高度(米) | 4 | 6 | 8 | 10 |
容量(公斤) | 280 | 360 | 380 | 420 |
额定负载(公斤) | 150 | 130 | ||
平台尺寸(米) | 0.65X0.65 | |||
外形尺寸(米) | 1.42 X 0.78X1.97 | 1.40X0.78X1.97 | 1.42 x 0.78 x 1.97 | |
功率(千瓦) | 1.1 | |||
电池(V) | 220 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。
工程案例
LTAP4-S | LTAP6-S | LTAP8-S | LTAP10-S | |
高度(米) | 4 | 6 | 8 | 10 |
容量(公斤) | 280 | 360 | 380 | 420 |
额定负载(公斤) | 150 | 130 | ||
平台尺寸(米) | 0.65X0.65 | |||
外形尺寸(米) | 1.42 X 0.78X1.97 | 1.40X0.78X1.97 | 1.42 x 0.78 x 1.97 | |
功率(千瓦) | 1.1 | |||
电池(V) | 220 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。