型号 | LTWP1214RT | LTWP1012RT | LTWP1315RT | LTWP1618RT | |
尺寸 | |||||
最大工作高度 | m | 14 | 12 | 15 | 18 |
最大平台高度 | m | 12 | 10 | 13 | 16 |
平台尺寸 | m | 2.9x1.5 | 3.95x1.83 | ||
平台延伸尺寸 | m | 1.1 | 1.22 + 1.52 | ||
收车长度 | m | 2.9/3.57 | 4.2/4.81 | 4.2/4.81 | 4.2/4.81 |
收车宽度 | m | 1.75 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
收车高度 | m | 2.77 | 2.81 | 3.03 | 3.25 |
护栏折叠后高度 | m | 2.31 | 1.99 | 2.21 | 2.43 |
平台最低高度 | m | 1.61 | 1.52 | 1.74 | 1.96 |
轴距 | m | 2.2 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
离地间隙(中心) | m | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
性能 | |||||
最大承载能力 | kg | 380/120 | 1150/230 | 680/230 | 680/230 |
最大承载人数 | 7 | ||||
行驶速度(收车状态) | km/h | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
行驶速度(举升状态) | km/h | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
爬坡度 | 35% | 50% | 45% | 45% | |
最大工作坡度 | |||||
内转弯半径 | m | 1.83 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
外转弯半径 | m | 4.25 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
驱动转向型式 | |||||
轮胎规格 | 33x12-20 | ||||
动力 | |||||
发动机型号 | Yanmar 4TNV94L | ||||
功率 | kW | 35.5kW@2400rpm | |||
燃油箱容积 | L | 115 | |||
液压邮箱容积 | L | 170 | |||
控制电压 | |||||
重量 | kg | 4750 | 6850 | 7350 | 8850 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。