产品型号 | 台面尺寸(mm) | 载重(kg) | 净高度(m) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 护栏(mm) | 动力 |
LTY1.0-4 | 2100x1200 | 1000 | 4 | 2200x1350x1180 | 1250 | 1100 | 2.2KW/380V |
LTY1.0-6 | 2100x1200 | 1000 | 6 | 2200x1350x1300 | 1400 | 1100 | 2.2KW/380V |
LTY1.0-8 | 2100x1200 | 1000 | 8 | 2200x1350x1420 | 1585 | 1100 | 2.2KW/380V |
LTY1.0-10 | 2100 x 1200 | 1000 | 10 | 2200x1350x1530 | 1700 | 1100 | 2.2KW/380V |
LTY1.0-12 | 2550x1530 | 1000 | 12 | 2720x1670x1750 | 2560 | 1100 | 3KW/380V |
LTY1.0-14 | 2812x1530 | 1000 | 14 | 3045x1750x1810 | 2765 | 1100 | 3KW/380V |
LTY1.5-6 | 2150*1500 | 1500 | 6 | 2300x1720x1500 | 1750 | 1100 | 3KW/380V |
LTY1.5-8 | 2150*1500 | 1500 | 8 | 2260x1720x1600 | 2050 | 1100 | 3KW/380V |
LTY1.5-10 | 2150*1500 | 1500 | 10 | 2300x1720x1770 | 2250 | 1100 | 3KW/380V |
LTY1.5-12 | 2550*1500 | 1500 | 12 | 2750x1720x1820 | 2700 | 1100 | 3KW/380V |
LTY1.5-14 | 2820*1600 | 1500 | 14 | 3100x1880x1960 | 3350 | 1100 | 3KW/380V |
LTY2.0-6 | 2150*1500 | 2000 | 6 | 2300x1720x1500 | 1780 | 1100 | 3KW/380V |
LTY2.0-8 | 2150*1500 | 2000 | 8 | 2300x1720x1600 | 2080 | 1100 | 3KW/380V |
LTY2.0-10 | 2150*1500 | 2000 | 10 | 2300x1720x1770 | 2200 | 1100 | 3KW/380V |
LTY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2750x1880x1820 | 2900 | 1100 | 4KW/380V |
LTY2.0-14 | 2820*1600 | 2000 | 14 | 3100x1880x2190 | 3750 | 1100 | 4KW/380V |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。