履带式升降平台参数 | ||||
型号 | LTWP0608LD | LTWP0810LD | LTWP1012LD | LTWP1214LD |
延伸平台安全工作载荷 | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320kg |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 | 8m | 10m | 12m | 14m |
最大平台高度 | 6m | 8m | 10m | 12m |
整机长度 | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2731mm |
整机宽度 | 2280mm | 2280mm | 2280mm | 1661mm |
整机高度(护栏未折叠) | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
整机高度(护栏折叠) | 2280mm | 2400mm | 2530mm | 2694 |
工作平台尺寸 | 1745mm | 1865mm | 1995mm | 2271 |
平台延伸尺寸 | 2270X1120mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm |
最小转弯半径 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
最小离地间隙 | 0m | 0m | 0m | 0m |
起升电机 | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
行走电机 | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
机器运行速度 | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h |
上升/下降速度 | 38/30sec | 45/36sec | 70/62sec | 70/62sec |
蓄电池 | 8x6v/200Ah | 8x6v200Ah | 8x6v200Ah | 8x6v200Ah |
充电器 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
最大爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% |
工作最大允许角度 | 1.5°/2.5° | 1.5°/2.5° | 1.5°/2.5° | 1.5°/2.5° |
整机重量 | 2400Kg | 2550Kg | 2840Kg | 3480kg |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。