产品型号 | 台面尺寸(mm) | 载重(kg) | 净高度(m) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 护栏(mm) | 动力 |
LTY0.3-11 | 2100 x 1230 | 300 | 11 | 2200 x1400 x 1650 | 1400 | 1100 | 2.2KW/380V |
LTY0.3-16 | 2812 x 1600 | 300 | 16 | 3045x1800x2080 | 3500 | 1100 | 3KW/380V |
LTY0.3-18 | 3070x1600 | 300 | 18 | 3250x1800x2080 | 3900 | 1100 | 3KW/380V |
LTY0.5-4 | 2100x830 | 500 | 4 | 2200x980x1100 | 800 | 1100 | 1.1KW/220V |
LTY0.5-6 | 2100x830 | 500 | 6 | 2200x950x1200 | 880 | 1100 | 1.1KW/220V |
LTY0.5-7 | 2100x830 | 500 | 7 | 2200x950x1280 | 970 | 1100 | 1.1KW/220V |
LTY0.5-8 | 2100x930 | 500 | 8 | 2200x1060x1380 | 1050 | 1100 | 1.5KW/220V |
LTY0.5-9 | 2100x930 | 500 | 9 | 2200 x1060 x 1500 | 1165 | 1100 | 1.5KW/220V |
LTY0.5-10 | 2100x1230 | 500 | 10 | 2200x1350x1530 | 1360 | 1100 | 2.2KW/380 |
LTY0.5-12 | 2550x1530 | 500 | 12 | 2720x1670x1750 | 2260 | 1100 | 3KW/380V |
LTY0.5-14 | 2812x1530 | 500 | 14 | 3045x1730x1810 | 2400 | 1100 | 3KW/380V |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。