型号 | Unit | FBZ20 |
容量 | KG | 2000 |
门架起升高度 | MM | 4300-10050 |
门架全自由起升高度 | MM | 1365-3635 |
门架闭合高度 | MM | 2265-4615 |
门架延伸高度 | MM | 5561-11313 |
总体长度(不含货叉) | MM | 2780 |
离地间隙 | MM | 50 |
护顶架高度 | MM | 2270 |
后底盘宽度 | MM | 1220 |
前底盘宽度 | MM | 980 |
载荷中心距 | MM | 600 |
轴距 | MM | 1735 |
座椅高度 | MM | 1220 |
门架倾斜度(后倾/前倾) | DEGREE | 3/1 |
前底盘旋转度(左/右) | DEGREE | 220 |
地面速度 | KM/H | 16 |
举升速度 | M/S | 0.44/0.5 |
前轮尺寸 | MM | 412x174 |
后轮尺寸 | MM | 457x150 |
爬坡力(加载/卸载) | % | 18/20 |
电池电压/容量 | V/AH | 80/500 |
自重(不含电池) | KG | 5150 |
自重(含电池) | KG | 6900 |
牵引电机 | KW | 19.5 |
举升电机 | KW | 15 |
最小堆垛通道宽度 | MM | 1800 |
转运通道宽度 | MM | 2700 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。