型号 | 单位 | FBZ25 |
容量 | KG | 2500 |
桅杆升降高度 | mm | 4300-12400 |
桅杆自由升降高度 | mm | 1365-4686 |
桅杆关闭高度 | mm | 2265-5665 |
桅杆完全伸展高度 | mm | 5561-13739 |
总长度(不包括货叉) | mm | 2780 |
离地间隙 | mm | 50 |
头顶护栏高度 | mm | 2270 |
底盘宽度后部 | mm | 1400 |
前部底盘宽度 | mm | 980 |
装载中心 | mm | 600 |
轴距 | mm | 1735 |
座椅高度 | mm | 1220 |
桅杆倾斜角度(后/前) | ° | 3/1 |
前部底盘旋转角度(左/右) | ° | 220 |
地面速度 | km/h | 16 |
升降速度(装载/卸载) | m/s | 0.44/0.5 |
前轮胎尺寸 | mm | 412x174 |
后轮胎尺寸 | mm | 457x170 |
爬坡能力(负载/卸载) | % | 18/20 |
电池电压/容量 | V/Ah | 80/500 |
不包括电池的重量 | KG | 5150 |
包括电池的重量 | KG | 7400 |
牵引电机 | KW | 19.5 |
升降电机 | KW | 15 |
最小净工作通道宽度 | mm | 1900 |
转移通道宽度 | mm | 2700 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。