型号 | Unit | FBZ30 |
容量 | KG | 3000 |
门架起升高度 | MM | 4300-12400 |
门架自由起升高度 | MM | 1365-4686 |
门架闭合高度 | MM | 2265-5665 |
门架延伸高度 | MM | 5561-13739 |
全长(不含货叉) | MM | 2780 |
离地间隙 | MM | 50 |
护顶架高度 | MM | 2270 |
后底盘宽度 | MM | 1600 |
前底盘宽度 | MM | 980 |
载荷中心 | MM | 600 |
轴距 | MM | 1735 |
座椅高度 | MM | 1220 |
门架倾角(后/前) | DEGREE | 3/1 |
前底盘旋转角度(左/右) | DEGREE | 220 |
速度 | KM/H | 16 |
起升速度(装载/卸载) | M/S | 0.44/0.5 |
前轮胎尺寸 | MM | 412x174 |
后轮胎尺寸 | MM | 457x170 |
坡度能力(装载/卸载) | % | 18/20 |
电池电压/容量 | V/AH | 80/500 |
重量(含电池) | KG | 5150 |
重量(不含电池) | KG | 7900 |
牵引电机 | KW | 19.5 |
起升电机 | KW | 15 |
最小工作通道宽度 | MM | 2100 |
转运通道宽度 | MM | 2700 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;