型号 | FBZ20 | |
电源类型 | 蓄电池 | |
操作类型 | 坐驾 | |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
载荷中心 | C(mm) | 600 |
前悬 | x(mm) | 285 |
轴距 | y(mm) | 1720 |
重量(含电池) | kg | 7460 |
负载轴,驱动侧/负载侧 | kg | 5290/4250 |
卸载轴,驱动侧/负载侧 | kg | 2250/5210 |
车轮类型,驱动侧/负载侧 | 实心橡胶 | |
轮胎尺寸,负载侧 | mm | Φ457×178 |
轮胎尺寸,驱动侧 | mm | Φ415×178 |
车轮数量,前/后(X=驱动) | 2x/2 | |
轮纹,驱动侧 | b10(mm) | 800 |
轮纹,负载侧 | b11(mm) | 1090 |
货叉倾斜,向前/向后 | α/β(°) | 1/3 |
门架闭合高度 | h1(mm) | 根据门架表 |
全自由起升高度 | h2(mm) | 根据门架表 |
额定载荷起升高度 | h3(mm) | 3300 |
起升高度 | h3(mm) | 4600~10000 |
门架延伸高度 | h4(mm) | 根据门架表 |
护顶架高度 | h6(mm) | 2250 |
座椅高度 | h7(mm) | 1230 |
总体长度 | L1(mm) | 3830 |
到前叉面的长度 | L2(mm) | 2730 |
整体的宽度 | b1/b2(mm) | 980/1260 |
货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1100/100/50 |
安装水平 | Ⅱ | |
叉车宽度 | b3(mm) | 990 |
货叉宽度 | b5(mm) | 250~890 |
侧移距离 | mm | ±100 |
门架离地间隙 | m1(mm) | 70 |
车身离地间隙 | m2(mm) | 100 |
最小堆垛通道宽度(托盘800x1200深度) | Ast(mm) | 1900 |
效率通道≥(托盘到托盘距离) | mm | 2000 |
机架间距离≥ | mm | 2200 |
最小堆垛主通道宽度(托盘 800x1200 深度) | mm | 2650 |
转弯半径 | Wa(mm) | 2200 |
驱动速度,加载/卸载 | km/h | 13 |
提升速度,加载/卸载 | mm/s | 400/420 |
降低速度,加载/卸载 | mm/s | 280/200 |
最大限度攀爬能力 | %(tanθ ) | 12/13 |
刹车类型 | 机械液压 | |
驱动电机功率(S2-60min) | kw | AC18.5 |
起升电机功率(S3-15%) | kw | AC15 |
电池电压/容量 | V/Ah | 48/900 |
电池重量 | kg | 1400 |
转向系统 | 液压 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。