FT30 | ||
举升能力 | 额定载荷 | 3000Kg |
最大提升高度 | 7m | |
最大前进距离 | 3.93m | |
重量和尺寸 | 总长(至货叉架) | 5.05m |
总宽 | 2.26m | |
总高 | 2.49m | |
轴距 | 2.80m | |
离地间隙 | 0.36m | |
转弯变径 | 3.80m | |
空载重量 | 7000Kg | |
驾驶室宽度 | 0.9m | |
标准轮胎 | 16/70-20 | |
标准货叉 | 1200×125×45 | |
性能 | 举升 | 7.20S |
下降 | 5.50S | |
外伸 | 6.50S | |
回缩 | 5.40S | |
上倾翻(填载) | 2.90S | |
下倾翻(卸载) | 2.80S | |
发动机 | 品牌 | 玉柴 |
排放标准 | 国三 | |
型号 | YC4DK90-T304 | |
缸数-排量 | 4-3.621L | |
功率 | 66Kw | |
最大扭矩 | 350N.m | |
传动系统 | 传动方式 | 静压传动 |
档位数 | 前2后2 | |
最大形式速度 | 32km/h | |
制动形式 | 双轴油侵多盘式制动器 | |
油箱容量 | 液压油 | 380L |
柴油 | 170L |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。