举升能力 | 型号 | FT50 |
额定载荷 | 5000Kg | |
最大举升高度 | 7m | |
最大前伸距 | 6.80m | |
重量和尺寸 | 总长(至货叉架) | 6.08m |
总宽 | 2.26m | |
总高 | 2.54m | |
轴距 | 3.3m | |
离地间隙 | 0.4m | |
转弯变径 | 4m | |
空载重量 | 11000Kg | |
驾驶室宽度 | 0.9m | |
标准轮胎 | 16/70-24 | |
标准货叉 | 1200×125×45 | |
性能 | 举升 | 7.20S |
下降 | 5.50S | |
外伸 | 6.50S | |
回缩 | 5.40S | |
上倾翻(填载) | 2.90S | |
下倾翻(卸载) | 2.80S | |
发动机 | 品牌 | 玉柴 |
排放标准 | 国三 | |
型号 | YC4DK90-T304 | |
缸数-排量 | 4-3.621L | |
功率 | 66Kw | |
最大扭矩 | 350N.m | |
传动系统 | 传动方式 | 液力变矩器 |
档位数 | 前4后3 | |
最大形式速度 | 34km/h | |
制动形式 | 双轴油侵多盘式制动器 | |
油箱容量 | 液压油 | 450L |
柴油 | 260L |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。