型号 | 允许偏差 | FT40 | |||
基本参数 | 额定载荷 | kg | - | 4000 | |
载荷中心 | mm | - | 500 | ||
负载能力@最大前伸 | kg | - | 1800 | ||
基本动臂最大举升高度 | mm | ±1.5% | 4850 | ||
最大举升高度 | mm | ±1.5% | 8000 | ||
最大水平范围 | mm | ±1.5% | 3350 | ||
最小水平范围 | mm | ±1.5% | 930 | ||
最小离地间隙 | mm | ±1.5% | 400 | ||
最小转弯半径(外胎中心) | mm | ≤105% | 6200 | ||
倾斜度 | 动臂架向上角度 | ° | ±1.0 | 60 | |
动臂架向下角度 | ° | ±1.0 | 11 | ||
操作重量 | kg | ±5% | 9440 | ||
总体尺寸 | 长(含货叉) | mm | ±2% | 5730 | |
宽 | mm | ±2% | 2390 | ||
高 | mm | ±2% | 2485 | ||
轮距 | mm | ±1% | 1870 | ||
轴距 | mm | ±1% | 2700 | ||
额定功率/额定转速 | kW/rpm | - | 60/2000 | ||
驱动系统 | 最大行驶速度(空载) | km/h | ±10% | 30 | |
爬坡能力 | % | - | ≥30% | ||
轮胎 | 前轮*2 | - | - | 16/70-24 | |
后轮*2 | - | - | 10.00 -20-16 | ||
发动机 | 东风康明斯 | - | 国Ⅱ | 4BTA3.9-C80II | |
- | 国Ⅲ | QSB3.9-C80 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。