1.5吨履带蜘蛛吊基本参数表 | ||
规 格 | 1.5t | |
最大作业半径 | 5m×0.3t | |
最大地上扬程 | 5.8mX0.8t | |
最大地下扬程 | --- | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-8m/min |
钢丝绳规格 | Φ8mm×35m | |
伸缩装置 | 吊臂形式 | 4段吊臂,U型高强锰 |
吊臂长/时间 | 1.7m-5m/22sec | |
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0-75°/13sec |
回旋装置 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 手动旋出+油压自动支撑(两节腿) |
最大伸出幅度 (mm) | 3800(长)X3000(后)、(前) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
电机 | 电压 | |
发动机 | 生产方 | 汽油 |
型式/排量 | 双缸5.5千瓦 | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容积 | 汽油/8L | |
电池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 274g/kW-h | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/支腿)、手动行走 | 手动操作、手动行走+遥控(选配) |
操作特性 | 科迈液压系统(选配) | |
标准配置 | 发动机动力 | |
整车尺寸 | 长2095*宽600*高1393 | |
制作工艺 | 烤漆装配工艺 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;