型号 | FEP10-15 | |
负载能力 | kg | 1000/1500 |
提升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000 |
装载中心 | mm | 500 |
车轮底座 | mm | 1178 |
货叉尺寸 | mm | 1070*100*35 |
货叉外宽 | mm | 960 |
最小货叉高度 | mm | 50 |
转弯半径 | mm | 1355 |
最小过道宽度 | mm | 2340 |
前实心橡胶轮胎 | mm | Ф375*115 |
后实心橡胶轮胎 | mm | Ф300*90 |
驱动电机 | KW | 1.5 |
升降电机 | KW | 2.2 |
蓄电池 | v/Ah | 24V / 100AH |
充电器 | V/A | 24V/15A |
升降速度(空载/负载) | km/h | 110/80 |
驱动速度(空载/负载) | mm/s | 3.5/3 |
攀爬能力(空载/负载) | % | 12 |
支撑腿内宽 | mm | 1250 |
手柄高度 | mm | 1235 |
总长度 | mm | 1720 |
总宽度 | mm | 1574 |
总高度 | mm | 2080/1680/1880/2080 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;