型号 | SHF15 | |
驱动器 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | |
负载能力 | kg | 1500 |
载荷中心距离 | mm | 600 |
载荷距离,驱动轴中心至货叉 | mm | 883/946 |
轴距 | mm | 1202/1261 |
操作重量 | kg | 180 |
前/后车轴载重 | kg | 567/1128 |
前/后车轴空载重量 | kg | 155/40 |
轮胎类型 | 聚氨酯 | |
轮胎尺寸(前部) | mm | φ210x70 |
轮胎尺寸(近端) | mm | φ80x61 |
附加轮子(脚轮) | mm | _ |
轮子数量,前/后(x=驱动轮) | mm | 1x.-/4 |
胎面宽度(前面) | mm | _ |
胎面宽度(近处) | mm | 410(535) |
举升高度 | mm | 115 |
舵手在驱动位置的高度(最小/最大) | mm | 750/1170 |
降低后的高度 | mm | 80 |
总长度 | mm | 1638 |
到货叉面的长度 | mm | 488 |
总宽度 | mm | 560(685) |
货叉尺寸 | mm | 50/150/1150 |
叉臂之间的距离 | mm | 560(685) |
离地间隙,轴距中心 | mm | 30 |
1000*1200托盘的横向通道宽度 | mm | 2280 |
800x1200托盘的横向通道宽度 | mm | 2150 |
转弯半径 | mm | 1475 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.5/5 |
提升速度(满载/空载) | m/s | 0.027/0.038 |
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.059/0.039 |
最大坡度(满载/空载) | % | 5/16 |
制动器 | 电磁波 | |
驱动电机额定值 S2 60分钟 | KW | 0.75 |
升降机马达额定值S3 15% | KW | 0.84 |
蓄电池电压的额定容量 | V/Ah | 24/65 |
蓄电池重量 | kg | 14.15x2 |
驱动控制类型 | DC | |
转向设计 | 机械化 | |
驾驶员耳畔的声压级 | dB(A) | 74 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。