型号 | 单位 | LHF10/LHF15 |
载荷 | kg | 1000/1500 |
泵的样式 | / | 双泵 |
最小货叉高度 | mm | 85 |
起升高度 | mm | 800 |
货叉长度 | mm | 1100/1200 |
货叉宽度 | mm | 550/685 |
总长度 | mm | 1480 |
单个前叉宽度 | mm | 160 |
转向轮 | mm | 180*50 |
载重轮尺寸 | mm | 70*70 |
轮子类型 | 尼龙/PU | |
特点 | / | 起升后可移动 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。
型号 | 单位 | LHF10/LHF15 |
载荷 | kg | 1000/1500 |
泵的样式 | / | 双泵 |
最小货叉高度 | mm | 85 |
起升高度 | mm | 800 |
货叉长度 | mm | 1100/1200 |
货叉宽度 | mm | 550/685 |
总长度 | mm | 1480 |
单个前叉宽度 | mm | 160 |
转向轮 | mm | 180*50 |
载重轮尺寸 | mm | 70*70 |
轮子类型 | 尼龙/PU | |
特点 | / | 起升后可移动 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。