型号 | HFG15 | HFG15 | HFG18 |
载荷(kg) | 1500 | 1500 | 1800 |
最小卷筒直径(mm) | φ500 | φ700 | φ800 |
最大卷筒直径 (mm) | φ800 | φ1300 | φ1400 |
最大卷轴长度 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
货叉总宽度 (mm) | 860 | 990 | 1030 |
货叉长度(mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
后轮(mm) | φ200 | φ200 | φ200 |
净重(kg) | 130 | 140 | 155 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。