型号 | Unit | SHF20 | SHF30 |
载荷 | kg | 2000 | 3000 |
转向轮 | mm | φ 180*50 | φ 180*50 |
前叉轮 | mm | φ70*60 | φ80*70/φ74*70 |
提升高度 | mm | 190 | 190 |
总长度 | mm | 1561/1631 | 1561/1631 |
降低后的高度 | mm | 80 | 85/75 |
货叉宽度 | s/e/l | 45/160/1150 | 45/160/1150 |
货叉长度 | mm | 520/550/680 | 520/550/680 |
转弯半径 | mm | 1266/1334 | 1266/1334 |
电池 | V/Ah | 6V/2.5Ah | 6V/2.5Ah |
驱动位最大高度 | mm | 1200 | 1200 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。