型号 | 单位 | HF20 | HF25 | HF30 |
载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
净重 | kg | 65-80 | 65-80 | 65-80 |
前轮尺寸 | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
后轮尺寸 | mm | 80*70/74*70 | 80*70/74*70 | 80*70/74*70 |
举升高度 | mm | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
降低高度 | mm | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
总长度 | mm | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 |
前叉尺寸 | s/e/l | 45/160/1150 | 45/160/1150 | 45/160/1150 |
叉臂之间的距离 | mm | 520/550/680 | 520/550/680 | 520/550/680 |
转弯半径 | mm | 1266/1334 | 1266/1334 | 1266/1334 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;