型号 | unit | FEP20/FEP25/FEP30 |
额定载荷 | Q(kg) | 2000/2500/3000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
自重(带电瓶) | kg | 800/870/900 |
轮子尺寸,驱动轮 | mm | φ270x75 |
轮子尺寸,叉轮 | mm | φ80x80 |
平衡轮(尺寸) | mm | φ115x50 |
轮,前后数量(x= 驱动轮 ) | 1x+2/4 | |
平衡轮轮距 | mm | 560 |
后轮轮距 | mm | 385/50 |
起升高度 | mm | 120 |
降低时高度 | mm | 80~85 |
总体长度 | mm | 1900 |
车体宽度 | mm | 790 |
货叉尺寸 | mm | 60/185/1150 |
货又外宽 | mm | 550/685 |
叉腿离地间隙 | mm | 40 |
转弯半径 | mm | 1720 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/6 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 8/10 |
行车制动 | 电磁-再生制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24V/(210/270/270)AH |
蓄电池重量 | kg | 190x260 |
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 790x212x630 |
转向方式 | 电子转向 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。