型号 | FEP20/25/30/35-D | ||
驾驶方式 | 骑行 | 行走 | |
负载能力 Q | kg | 2000/2500/3000/3500 | |
负载中心 C | mm | 600 | |
总长 L1 | mm | 1865 | 1780 |
总宽度 W | mm | 690 | |
总高度 H1 | mm | 1290 | 1310 |
货叉尺寸 L×b×s | mm | 1150/1200×160×56 | |
货叉外宽 D | mm | 530/680 | |
基本距离 L0 | mm | 1405 | |
轮子材质 | PU | ||
驱动轮尺寸 | mm | φ230×80 | |
前轮尺寸 | mm | φ80×70 | |
摆轮尺寸 | mm | φ100×40 | |
最小转向半径 Wa | mm | 1710 | 1600 |
最小过道宽度 | mm | ≥2140 | ≥2030 |
最小货叉高度 G | mm | 85 | |
最大限度速度(负载/空载) | km/h | 4.5/5.5 | |
爬坡能力 | % | 8 | |
制动方式 | 电磁 | ||
驱动电机功率 | kw | 1.5 | |
提升电机功率 | kw | 2.2 | |
电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 | |
电池重量 | kg | 190 | |
净重(不含电池) | kg | 356 | 320 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。