型号 | FG60 | |||
动力类型 | 液化石油气 | |||
额定载荷 | kg | 6000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | ||
举升高度 | mm | 3000 | ||
货叉尺寸 | 长度*宽度*厚度 | mm | 1220×150×60 | |
门架倾斜角度 | 前/后 | Deg | 6°/12° | |
前悬距(前轮中心与车前端的水平距离) | mm | 590 | ||
离地间隙(门架底部) | mm | 200 | ||
外形尺寸 | 到货叉面的长度(不含货叉) | mm | 3440 | |
总宽 | mm | 2010 | ||
门架收起高度 | mm | 2500 | ||
门架起升高度(带挡货架) | mm | 4415 | ||
护顶架高度 | mm | 2430 | ||
转弯半径(外侧) | mm | 3250 | ||
速度 | 前进(满载) | km/h | 30 | |
举升(满载) | mm/s | 500 | ||
最大爬坡能力(空载/满载) | % | 20 | ||
轮胎 | 前轮 | mm | 8.25-15-14PR | |
后轮 | mm | 8.25-15-14PR | ||
轮距 | mm | 2250 | ||
自重 | kg | 8750 | ||
电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/120 | |
发动机 | 型号 | PSI4.3L | ||
制造商 | PSI | |||
额定输出功率/转速 | kw | 76/2300 | ||
额定扭矩 | N·m | 324/1700 | ||
气缸数量 | 6 | |||
缸径*行程 | mm | 101.6×88.4 | ||
排量 | cc | 4300 | ||
油箱容量 | L | 125 | ||
变速箱 | 类型 | 液力 | ||
档位 | 前进/后退 | 2/2 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。