型号 | FG35 | |||
动力类型 | 液化石油气和汽油 | |||
额定载荷 | kg | 3500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
举升高度 | mm | 3000 | ||
货叉尺寸 | 长度*宽度*厚度 | mm | 1070×125×50 | |
门架倾斜角度 | 前/后 | Deg | 6°/12° | |
前悬距(前轮中心与车前端的水平距离) | mm | 485 | ||
离地间隙(门架底部) | mm | 140 | ||
外形尺寸 | 到货叉面的长度(不含货叉) | mm | 2775 | |
总宽 | mm | 1225 | ||
门架收起高度 | mm | 2115 | ||
门架起升高度(带挡货架) | mm | 4150 | ||
护顶架高度 | mm | 2090 | ||
转弯半径(外侧) | mm | 2480 | ||
速度 | 前进(满载) | km/h | 20 | |
举升(满载) | mm/s | 440 | ||
最大爬坡能力(空载/满载) | % | 20 | ||
轮胎 | 前轮 | mm | 28×9-15-12PR | |
后轮 | mm | 6.50-10-10PR | ||
轮距 | mm | 1700 | ||
自重 | kg | 4500 | ||
电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | |
发动机 | 型号 | K25 | ||
制造商 | GCT (NISSAN) | |||
额定输出功率/转速 | kw | 35.6/2100 | ||
额定扭矩 | N·m | 176.5/1600 | ||
气缸数量 | 4 | |||
缸径*行程 | mm | 89×100 | ||
排量 | cc | 2488 | ||
油箱容量 | L | 60 | ||
变速箱 | 类型 | 液力 | ||
档位 | 前进/后退 | 1/1 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。