型号 | FG15 | |||
动力类型 | 液化石油气和汽油 | |||
额定载荷 | kg | 1500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
举升高度 | mm | 3000 | ||
货叉尺寸 | 长度*宽度*厚度 | mm | 920×120×35 | |
门架倾斜角度 | 前/后 | Deg | 6°/12° | |
前悬距(前轮中心与车前端的水平距离) | mm | 410 | ||
离地间隙(门架底部) | mm | 110 | ||
外形尺寸 | 到货叉面的长度(不含货叉) | mm | 2285 | |
总宽 | mm | 1086 | ||
门架收起高度 | mm | 1995 | ||
门架起升高度(带挡货架) | mm | 3940 | ||
护顶架高度 | mm | 2040 | ||
转弯半径(外侧) | mm | 2055 | ||
速度 | 前进(满载) | km/h | 15 | |
举升(满载) | mm/s | 450 | ||
最大爬坡能力(空载/满载) | % | 20 | ||
轮胎 | 前轮 | mm | 6.50-10-12PR | |
后轮 | mm | 5.00-8-10PR | ||
轮距 | mm | 1400 | ||
自重 | kg | 2820 | ||
电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | |
发动机 | 型号 | K21 | ||
制造商 | GCT (NISSAN) | |||
额定输出功率/转速 | kw | 31.2/2250 | ||
额定扭矩 | N·m | 143.7/1600 | ||
气缸数量 | 4 | |||
缸径*行程 | mm | 89×83 | ||
排量 | cc | 2065 | ||
油箱容量 | L | 45 | ||
变速箱 | 类型 | 液力 | ||
档位 | 前进/后退 | 1/1 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。