型号 | FB40 | |
额定起重量 | kg | 4000kg |
载荷中心距 | mm | 500mm |
动力形式 | 锂电池 | |
轴距 | mm | 1800mm |
车轮数量(前/后) | 2×/2 | |
前轮距 | mm | 1160mm |
后轮距 | mm | 970mm |
轮胎,前 | 250-15-12PR | |
轮胎,后 | 18X7-8-16PR | |
前悬距 | mm | 520mm |
门架倾角,前/后 | 6/12 | |
门架回缩时高度 | mm | 2150mm |
自由起升高度 | mm | 150mm |
最大起升高度 | mm | 3000mm |
作业时最大高度 | mm | 4272mm |
护顶架高度 | mm | 2092mm |
货叉尺寸长×宽×厚 | mm | 1070×125×50mm |
车体长度(不含货叉) | mm | 2690mm |
车体宽度 | mm | 1420mm |
转弯半径 | mm | 2550mm |
门架离地间隙 | mm | 130mm |
轴距中心离地间隙(满载) | mm | 130mm |
直角堆垛通道宽度(托盘1000×1000mm),间隙200mm | mm | 4250mm |
直角堆垛通道宽度(托盘1200×1200mm),间隙200mm | mm | 4450mm |
货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 1300/250mm |
行驶速度(满/空载) | km/h | 12/13km/h |
起升速度(满/空载) | mm/s | 250/350mm/s |
下降速度 | mm/s | <600mm/s |
爬坡能力(满载) | % | 14% |
自重(含油水) | Kg | 5440kg |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 80V/404Ah |
蓄电池重量 | Kg | 1170kg |
驱动电机功率-60分钟 | Kw | 16.6Kw |
起升电机功率(S315%) | Kw | 13.5Kw |
驱动电机控制方式 | 交流电 | |
起升电机控制方式 | 交流电 | |
行车制动/停车制动 | 液压 / 机械 | |
液压系统工作压力 | Mpa | 20.0Mpa |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;