型号 | FB100 | |
额定起重量 | kg | 10000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
动力形式 | Lithium Battery | |
轴距 | mm | 2800 |
车轮数量(前/后) | 4×/2 | |
前轮距 | mm | 1600 |
后轮距 | mm | 1722 |
轮胎,前 | 9.00-20-16PR | |
轮胎,后 | 9.00-20-16PR | |
前悬距 | mm | 720 |
门架倾角,前/后 | 6/12 | |
门架回缩时高度 | mm | 2840 |
自由起升高度 | mm | 200 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
作业时最大高度 | mm | 4320 |
护顶架高度 | mm | 2560 |
货叉尺寸长×宽×厚 | mm | 1220×150×85 |
车体长度(不含货叉) | mm | 4260 |
车体宽度 | mm | 2240 |
转弯半径 | mm | 4080 |
门架离地间隙 | mm | 235 |
轴距中心离地间隙(满载) | mm | 245 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000×1000Mm),间隙200Mm | mm | 5750 |
直角堆垛通道宽度(托盘1200×1200Mm),间隙200Mm | mm | 5950 |
货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 2200-300 |
行驶速度(满/空载) | km/h | 13/15 |
起升速度(满/空载) | mm/s | 280/300 |
下降速度 | mm/s | 450 |
爬坡能力(满载) | % | 14 |
自重(含油水) | Kg | 95000 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 76.8/1080 |
蓄电池重量 | Kg | 720 |
驱动电机功率-60分钟 | Kw | 30 |
起升电机功率(S315%) | Kw | 2X26 |
驱动电机控制方式 | MOSFET/AC | |
起升电机控制方式 | MOSFET/AC | |
行车制动/停车制动 | Hydraulic /Mechanical | |
液压系统工作压力 | Mpa | 20.0 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;