型号 | FB60 | |
额定起重量 | kg | 6000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
动力形式 | 锂电池 | |
轴距 | mm | 2250 |
车轮数量(前/后) | 4×/2 | |
前轮距 | mm | 1470 |
后轮距 | mm | 1190 |
轮胎,前 | 8.25-15-14PR | |
轮胎,后 | 8.25-15-14PR | |
前悬距 | mm | 590 |
门架倾角,前/后 | 6/12 | |
门架回缩时高度 | mm | 2500 |
自由起升高度 | mm | 200 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
作业时最大高度 | mm | 4420 |
护顶架高度 | mm | 2450 |
货叉尺寸长×宽×厚 | mm | 1220×150×55 |
车体长度(不含货叉) | mm | 3440 |
车体宽度 | mm | 1995 |
转弯半径 | mm | 3250 |
门架离地间隙 | mm | 200 |
轴距中心离地间隙(满载) | mm | 220 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000×1000Mm),间隙200Mm | mm | 5085 |
直角堆垛通道宽度(托盘1200×1200Mm),间隙200Mm | mm | 5285 |
货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 1840-300 |
行驶速度(满/空载) | km/h | 13/15 |
起升速度(满/空载) | mm/s | 360/400 |
下降速度 | mm/s | 420 |
爬坡能力(满载) | % | 23 |
自重(含油水) | Kg | 9500 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 76.8/608 |
蓄电池重量 | Kg | 540 |
驱动电机功率-60分钟 | Kw | 30 |
起升电机功率(S315%) | Kw | 2X26 |
驱动电机控制方式 | MOSFET/AC | |
起升电机控制方式 | MOSFET/AC | |
行车制动/停车制动 | Hydraulic /Mechanical | |
液压系统工作压力 | Mpa | 20.0 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;