型号 | FB30 | |
额定起重量 | kg | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
动力形式 | Lithium Battery | |
轴距 | mm | 1600 |
车轮数量(前/后) | 2×/2 | |
前轮距 | mm | 1000 |
后轮距 | mm | 970 |
轮胎,前 | 28X9-15-12PR | |
轮胎,后 | 18X7-8-14PR | |
前悬距 | mm | 475 |
门架倾角,前/后 | 6/12 | |
门架回缩时高度 | mm | 2025 |
自由起升高度 | mm | 150 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
作业时最大高度 | mm | 4160 |
护顶架高度 | mm | 2092 |
货叉尺寸长×宽×厚 | mm | 1070×125×45 |
车体长度(不含货叉) | mm | 2507 |
车体宽度 | mm | 1220 |
转弯半径 | mm | 2360 |
门架离地间隙 | mm | 120 |
轴距中心离地间隙(满载) | mm | 130 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000×1000Mm),间隙200Mm | mm | 4105 |
直角堆垛通道宽度(托盘1200×1200Mm),间隙200Mm | mm | 4305 |
货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 1100/250 |
行驶速度(满/空载) | km/h | 14/15 |
起升速度(满/空载) | mm/s | 300/400 |
下降速度 | mm/s | <600 |
爬坡能力(满载) | % | 14 |
自重(含油水) | Kg | 4950 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 80/280 |
蓄电池重量 | Kg | 1125 |
驱动电机功率-60分钟 | Kw | 16.6 |
起升电机功率(S315%) | Kw | 13.5 |
驱动电机控制方式 | Full AC | |
起升电机控制方式 | Full AC | |
行车制动/停车制动 | Hydraulic /Mechanical | |
液压系统工作压力 | Mpa | 17.5 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;