型号 | FB15 | |
额定起重量 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
动力形式 | Lithium Battery | |
轴距 | mm | 1360 |
车轮数量(前/后) | 2×/2 | |
前轮距 | mm | 912 |
后轮距 | mm | 920 |
轮胎,前 | 6.50-10-12PR | |
轮胎,后 | 5.00-8-8PR | |
前悬距 | mm | 400 |
门架倾角,前/后 | 6/12 | |
门架回缩时高度 | mm | 1995 |
自由起升高度 | mm | 140 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
作业时最大高度 | mm | 4025 |
护顶架高度 | mm | 2100 |
货叉尺寸长×宽×厚 | mm | 1070×100×35 |
车体长度(不含货叉) | mm | 2035 |
车体宽度 | mm | 1090 |
转弯半径 | mm | 1997 |
门架离地间隙 | mm | 105 |
轴距中心离地间隙(满载) | mm | 115 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000×1000Mm),间隙200Mm | mm | 3797 |
直角堆垛通道宽度(托盘1200×1200Mm),间隙200Mm | mm | 3997 |
货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 970/200 |
行驶速度(满/空载) | km/h | 13/15 |
起升速度(满/空载) | mm/s | 240/450 |
下降速度 | mm/s | <600 |
爬坡能力(满载) | % | 12 |
自重(含油水) | Kg | 3120 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 80/150 |
蓄电池重量 | Kg | 580 |
驱动电机功率-60分钟 | Kw | 8 |
起升电机功率(S315%) | Kw | 10.0 |
驱动电机控制方式 | Full AC | |
起升电机控制方式 | Full AC | |
行车制动/停车制动 | Hydraulic /Mechanical | |
液压系统工作压力 | Mpa | 17.5 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;