型号 | FRB20 | ||
特征 | 驱动方式 | 电动 | |
驾驶方式 | 座驾 | ||
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 3440/3490/3520/3690/3810/3900 |
轮子底盘 | 轮子 | 聚氢酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | mm | φ406x152 | |
轮子尺寸,后轮 | mm | φ340x104 | |
轮子,前后数量(x=驱动轮) | 1x/2 | ||
尺寸 | 门架/货叉-前/后倾角 | ° | 2.2 |
门架缩回时高度 | m(mm) | 2240/2490/2740/2240/2740/3190 | |
自由提升高度 | mm | 0/0/0/1700/2100/2500 | |
起升高度 | ha(mm) | 3000/3500/4000/5000/6200/7400 | |
作业时门架最大高度 | mm | 3800/4300/4800/5800/7000/8200 | |
护顶架高度(驾驶室) | ha(mm) | 2200 | |
总体长度 | mm | 2450 | |
叉面长度 | (mm) | 1380 | |
车体宽度 | mm | 1260/1260 | |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | |
叉架宽度 | mm | 928 | |
货叉外宽 | bs(mm) | 680 | |
支腿内侧宽度 | mm | 900 | |
前移距离 | 4(mm) | 600 | |
轴距中心离地间隙 | mm | 80 | |
通道宽度,托盘1000x1200(200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2880 | |
通道宽座,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | mm | 2930 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1820 | |
车体长度 | mm | 1950 | |
性能 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8/8.3 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.24/0.3 | |
下降速座,满载/空载 | m/s | 0.4/0.3 | |
前移速度,装载/空载 | m/s | 0.1 | |
爬坡能力,装载/卸载 | % | 10 | |
加速时间,装载/空载 | s | 5 | |
行车制动 | 液压制动 | ||
发动机 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/500 |
蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 1220x344x727 | |
附加数据 | 工作压力 | bar | 160 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。