特性 | 型号 | FRB12 | FRB15 | FRB20 | |
动力 | 电动式 | 电动式 | 电动式 | ||
操作方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | ||
额定载荷能力 | Q(kg) | 1200 | 1500 | 2000 | |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
前悬距 | X(mm) | 145 | 145 | 145 | |
轴距 | Y(mm) | 1399 | 1399 | 1584 | |
重量 | 含蓄电池时自重 | kg | 2200 | 2200 | 2250 |
轮子、 底盘 | 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
前轮规格 | ∅×w(mm) | 254*104 | 254*104 | 254*104 | |
驱动轮规格 | ∅×w(mm) | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
平衡轮规格 | ∅×w(mm) | 150*50 | 150*50 | 150*50 | |
轮距,前轮 | b10(mm) | 978 | 978 | 978 | |
轮距,后轮 | b11(mm) | 804 | 804 | 804 | |
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5485 | 5485 | 5485 | |
护顶架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | |
门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 35 | 35 | 40 | |
门架/货叉 倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
总体长度(含货叉) | l1(mm) | 2272 | 2272 | 2385 | |
车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 1703 | 1703 | 1888 | |
车体宽度 | b1(mm) | 1098 | 1098 | 1098 | |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 210-705 | 244-705 | |
前移距离 | L(mm) | 500 | 500 | 600 | |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 77 | 77 | 77 | |
堆垛通道宽度,托盘1000×1200 | Ast(mm) | 2771 | 2771 | 2880 | |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1781 | |
性能 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
起升速度,空载/满载 | m/s | 0.135/0.115 | 0.135/0.110 | 0.135/0.100 | |
下降速度,空载/满载 | m/s | 0.085/0.120 | 0.085/0.132 | 0.085/0.140 | |
最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/6 | 8/4 | 8/4 | |
行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V280Ah | 24V280Ah | 24V280Ah | |
充电机 | V/A | 24V/40A | 24V/40A | 24V/40A |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主