型号 | FRB10-S | FRB15-S | FRB15-S | ||
电源类型 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | ||
负载能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
负载中心 | C(mm) | 500 | 600 | 600 | |
重量 | 服务重量(含电池) | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
车轮、底盘 | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
驱动轮 | の×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 400*160 | |
前轮 | 〇×w(mm) | 145*100 | 145*100 | 145*100 | |
平衡轮 | の×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 0 | |
前轮胎面 | b10(mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
尺寸 | 桅杆降低高度 | h1(mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
自由提升 | h2(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
提升高度 | h3(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
最大 提升时的最大高度 | h4(mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
顶部防护高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
总长度(车身/总长度) | 12(mm) | 2680/3780 | 2690/3920 | 2740/3920 | |
总宽度 | b1(mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
通道宽度 | (mm) | 1500 | 1600 | 1617 | |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
货叉宽度(可定制) | b5(mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | |
最小离地间隙 最小离地间隙 | m2(mm) | 32 | 32 | 32 | |
通道宽度 | Ast(mm) | 1600(1000*1000托盘) | 1760(1200*1200 托盘) | 1760(1200*1200 托盘) | |
通道导轨高度 | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
最小转弯半径 转弯半径 | Wa(mm) | 1910 | 1910 | 1989 | |
主通道宽度 | mm | 3410 | 3560 | 3560 | |
性能 | 最大行驶速度(空载/满载 行驶速度(空载/满载) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
提升速度(空载/满载) | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | |
下降速度(空载/满载) | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | |
驱动制动器 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
电机、充电器 | 驱动电机 | kw | 6.5 AC | 6.5AC | 8AC |
升降电机 | kw | 7.5 DC | 8.6 AC | 8.6 AC | |
电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
电池电压/标称容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/400 | |
充电器 | V/A | 48/50 | 48/50 | 48/50 | |
其他 | 驱动控制类型 | AC | AC | AC |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。