型号 | FB70 | |
额定起重量 | kg | 7000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
动力形式 | 电池 | |
轴距 | mm | 2350 |
车轮数量(前/后) | 4×/2 | |
前轮距 | mm | 1470 |
后轮距 | mm | 1190 |
轮胎,前 | 8.25-15-14PR | |
轮胎,后 | 28*9-15 | |
前悬距 | mm | 587 |
门架倾角,前/后 | 6/9 | |
门架回缩时高度 | mm | 2500 |
自由起升高度 | mm | 200 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
作业时最大高度 | mm | 4420 |
护顶架高度 | mm | 2400 |
货叉尺寸长×宽×厚 | mm | 1220×150×65 |
车体长度(不含货叉 | mm | 3457 |
车体宽度 | mm | 1995 |
转弯半径 | mm | 3180 |
门架离地间隙 | mm | 160 |
轴距中心离地间隙(满载) | mm | 170 |
货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 1840-300 |
行驶速度(满/空载) | km/h | 13/15 |
起升速度(满/空载) | mm/s | 340/450 |
下降速度 | mm/s | <600 |
爬坡能力(满载) | % | 17 |
自重(含油水) | Kg | 10100 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 80/800 |
蓄电池重量Battery Weight | Kg | 2090 |
驱动电机功率-60分钟 | Kw | 25 |
起升电机功率(S315%) | Kw | 2X26 |
驱动电机控制方式 | 交流电 | |
起升电机控制方式 | 交流电 | |
行车制动/停车制动 | 液压/机械 | |
液压系统工作压力 | Mpa | 20.0 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。