型号 | FB10S | |
动力方式 | electric | |
额定载荷 | 1000 | |
额定中心距 | 500 | |
举升高度 | 3000 | |
货叉尺寸 | 1070x100x35 | |
门架倾角(前/后) | 2°/4° | |
前悬距 | / | |
最小离地间隙(门架处) | 60 | |
转弯半径 | 1425 | |
最大爬坡度(空载/满载) | 6/4 | |
轴距 | 1130 | |
自重 | 2120 | |
外形尺寸 | 全长(不带货叉) | 1610 |
全宽(车架处) | 880 | |
门架不起升高度 | 2035 | |
门架最大起升高度(带挡货架) | 3918 | |
门架自由起升高度 | 0 | |
护顶架高度 | 1930 | |
速度 | 最大行驶速度 | 5/5.2 |
| 95/135 | |
轮胎 | 前轮 | Front Solid Tires |
后轮 | Rear PU Tires | |
电压/容量 | 24/270 | |
锂电电压/容量 | 24/160 | |
蓄电池尺寸(长x宽x高) | / | |
行走电机 | 1.5 | |
起升电机 | 3.0 | |
控制方式 | Full AC |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。