型号 | FB20S | |
动力方式 | electric | |
额定载荷 | 2000 | |
额定中心距 | 500 | |
举升高度 | 3000 | |
货叉尺寸 | 1070x120x40 | |
门架倾角(前/后) | 6°/6° | |
前悬距 | 395 | |
最小离地间隙(门架处) | 90 | |
转弯半径 | 1690 | |
最大爬坡度(空载/满载) | 15 | |
轴距 | 1460 | |
自重 | 3760 | |
外形尺寸 | 全长(不带货叉) | 2105 |
全宽(车架处) | 1100 | |
门架不起升高度 | 2010 | |
门架最大起升高度(带挡货架) | 3940 | |
门架自由起升高度 | 95 | |
护顶架高度 | 2055 | |
速度 | 最大行驶速度 | 13/14 |
| 340/400 | |
轮胎 | 前轮 | 18x7-8 |
后轮 | 16x6-8 | |
电压/容量 | 48/560 | |
锂电电压/容量 | 80/210 | |
蓄电池尺寸(长x宽x高) | 970x530x685 | |
行走电机 | 2x4.5 | |
起升电机 | 8.6 | |
控制方式 | Full AC |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。