型号 | LTQE1012 | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 | LTQE2022 | LTQE2224 | ||
尺寸 | 最大工作高度 | m | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
平台最大高度 | m | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
最大水平距离 | m | 5.8 | 8 | 8.1 | 10 | 10.8 | 12.3 | 13.8 | |
最大上行距离 | m | 4.78 | 5 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | |
(LxW) 平台尺寸(LxW) | m | 1.1x0.65 | 1.53x0.76 | 1.83×0.76 | |||||
长度(收起) | m | 4.35 | 5.3 | 6.24 | 7.9 | 8.1 | 9.2 | 9.05 | |
宽度(收起) | m | 1.5 | 2 | 1.75 | 2 | 2.38 | 2.38 | 2.48 | |
高度(收起) | m | 1.99 | 2.05 | 2 | 2 | 2.38 | 2.34 | 2.8 | |
轴距 | m | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | |
离地间隙(中心) | m | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |
性能 | 最大提升能力 | kg | 200 | 230 | 230 | ||||
最大平台占用率 | 2 | ||||||||
平台旋转 | ±80° | ||||||||
垂直悬臂旋转 | 140° | ||||||||
转台旋转 | 355° | ||||||||
转台尾部摆动 | m | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
驱动速度(收起时) | km/h | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
驱动速度(上升) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
爬坡能力 | 25% | 30% | 25% | ||||||
最大工作坡度 | 3°/3° | ||||||||
转弯半径(内部) | m | 2.16 | 2.2 | 2.68 | 2.98 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
转弯半径(外侧) | m | 3.44 | 4.73 | 4.24 | 4.62 | 5.66 | 5.66 | 12 | |
驱动和转向模式 | 4x2x2 | ||||||||
轮胎类型 | 0.59x0.19 | 28x9-15 | 33x12-20 | ||||||
马力 | 蓄电池 | 48V/320Ah | 48V/390Ah | 80V/560Ah | |||||
泵电机功率 | 7.5 | 5 | |||||||
驱动电机功率 | kW | / | 6.5x2 | ||||||
控制电压 | 24V DC | ||||||||
充电器 | 48V/50A | 48V/62A | |||||||
重量 | kg | 4800 | 5500 | 6270 | 6720 | 8080 | 8200 | 13000 | |
符合标准 | EN280:2013 + A1:2015 GB25849-2010 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。