型号 | LTZD1618 | LTZD2022 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | |
尺寸 | ||||||||
最大工作高度 | m | 18.2 | 22.3 | 24.1 | 28 | 30 | 34 | 40.4 |
平台最大高度 | m | 16.2 | 20.3 | 22.1 | 26 | 28 | 32 | 38.4 |
最大工作半径 | m | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 21.4 | 21.4 |
(长x宽) 平台尺寸 | m | 1.83x0.76 | 2.44x0.91 | |||||
长度(收起) | m | 7.9 | 9.3 | 10.97 | 11.55 | 13.5 | 14.1 | 14.1 |
宽度(收起) | m | 2.39 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
高度(收起) | m | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 4.17 |
轴距 | m | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.66 | 3.96 |
离地间隙(中心) | m | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
性能 | ||||||||
最大负载能力 | kg | 300 | ||||||
平台最大占用率 | 2 | |||||||
平台旋转 | ±80° | |||||||
垂直悬臂旋转 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |||
转台旋转 | 360 | |||||||
转盘尾部摆动 | m | 0.8 | 1.32 | 1.32 | 1.4 | 1.4 | 1.34 | 1 |
驱动速度(收起时) | km/h | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
驱动速度(上升)。 | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
爬坡能力 | 40% | |||||||
最大工作坡度 | 3°/3° | |||||||
转弯半径(内部) | m | 2.66 | 3 | 3 | 3.59 | 3.59 | 4.14 | 4.14 |
转弯半径(外侧) | m | 5.66 | 5.2 | 5.2 | 5.59 | 5.59 | 6.56 | 7.02 |
驱动和转向模式 | 4x4x2 | 4x4x4 | ||||||
轮胎类型 | 33x12-20 | 36x14-20 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | ||||
动力 | ||||||||
发动机 | Weichai | Weichai | ||||||
额定功率 | 36.8kW/2500rpm | 55.4kW/2600rpm | ||||||
燃油箱容量 | L | 151 | ||||||
液压油箱容量 | L | 110 | 150 | |||||
控制电压 | 12V DC | |||||||
重量 | kg | 10000 | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 | 18650 | 23000 |
标准符合性 | EN280:2013+Al:2015 GB25849-2010 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。