模型 | LTQD1012 | LTQD1214 | LTQD1416 | LTQD1618 | LTQD1820 | LTQD2022 | LTQD2426 | LTQD2628 | LTQD3032 | |
测量值 | ||||||||||
最大工作高度 | m | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 32 |
平台最大高度 | m | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24.2 | 25.1 | 30 |
最大水平范围 | m | 6.4 | 8 | 8.1 | 9.8 | 11.6 | 12.6 | 15.8 | 16.0 | 20.2 |
最大的上行和下行空间 | m | 4.7 | 5 | 7.75 | 7.75 | 8.3 | 9.2 | 9.8 | 6.8 | 12.2 |
(长x宽) 平台尺寸 | m | 1.1×0.67 | 1.1x0.67 | 1.83×0.76 | 1.83x0.76 | 2.44x0.91 | ||||
长度(收起) | m | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 7.7 | 8.23 | 9.07 | 9.92 | 9.75 | 12.52 |
宽度(收起) | m | 2 | 2 | 2.28 | 2.28 | 2.38 | 2.38 | 2.48 | 2.58 | 2.5 |
高度(收起) | m | 2.11 | 2.26 | 2.47 | 2.38 | 2.5 | 2.49 | 2.82 | 2.80 | 3.17 |
轴距 | m | 2.4 | 2.4 | 2.40 | 2.45 | 2.40 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | 3.66 |
离地间隙(中心) | m | 0.2 | 0.2 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
性能 | ||||||||||
最大装载量 | kg | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
平台最大占用率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
平台旋转 | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | |
垂直臂旋转 | 120 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
转台旋转 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
转台尾部摆动 | m | / | 0.26 | / | 0 | / | 0.33 | 0.28 | 0.19 | / |
驱动速度(收起时) | km/h | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
驱动速度(上升或伸展) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
爬坡能力 | 30% | 30% | 40% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
允许的最大坡度 | 3°/3° | 3°/3° | 3°/3° | 3°/3° | 3°/3° | 3°/3° | 3°/3° | 3°/3° | 3°/3° | |
转弯半径(内部) | m | 3 | 3 | 1.87 | 2.61 | 1.82 | 2.66 | 2.60 | 2.60 | 2.74 |
转弯半径(外侧) | m | 5.2 | 5.2 | 4.80 | 5.61 | 4.85 | 5.66 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
驱动和转向模式 | 4×4×2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x4 | |
轮胎类型 | 33×12-20 | 33x12-20 | 33x12-20 | 33x12-20 | 33x12-20 | 33x12-20 | 36x14-20 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | |
动力 | ||||||||||
发动机 | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |
动力 | 36.8kW/2500rpm | 36.8kW/2500rpm | 36.8kW/2500rpm | 36.8kW/2500rpm | 36.8kW/2500rpm | 36.8kW/2500rpm | 36.8kW/2500rpm | 55.4kW/2600rpm | 55.4kW/2600rpm | |
燃油箱容积 | L | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 151 |
液压油箱容积 | L | 50 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 250 |
控制电压 | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | |
燃油箱重量 | kg | 5000 | 5300 | 8070 | 7877 | 8800 | 8800 | 16300 | 14400 | 18000 |
标准符合性 | EN280:2013+Al:2015 GB25849-2010 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。