特性 | 型号 | CDD15X-45 | |
操作方式 | 拣选式 | ||
额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | |
轴距 | Y(mm) | 1845 | |
重量 | 含蓄电池时自重 | kg | 3000 |
轮子、底盘 | 轮子种类 | 聚氨酯实心胎 | |
前轮规格 | 0 x w(mm) | 180*70 | |
驱动轮规格 | 0 x w(mm) | 382*142 | |
平衡轮规格 | 0 x w(mm) | / | |
轮距,前轮 | b10(mm) | 1160 | |
轮距,后轮 | / | ||
尺寸 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 6670 | |
护顶架高度 | h14(mm) | 2120 | |
车体长度 | I2(mm) | 2500 | |
车体宽度 | b1(mm) | 1300 | |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/920 | |
货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-770 | |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 60 | |
堆垛通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | 3670 | |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 2140 | |
性能 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 5/3 |
最大爬坡能力,空载/满载 | % | 10/6 | |
行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 6.5 |
起升速度,空载/满载 | m/s | 0.275/0.215 | |
下降速度,空载/满载 | m/s | 0.150/0.195 | |
提升电机功率 | kw | 6.3 | |
蓄电池类型 | 铅酸电池 | ||
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48/300 | |
充电机 | V/A | 48/40 | |
其他 | 驱动控制方式 | 交流 | |
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;